符合國(guó)際海事組織新規(guī)定 MSC.581(110) 決議要求的氣體檢測(cè)儀,適用于二氧化碳?xì)怏w檢測(cè)
儀器名稱:泵式氣體檢測(cè)儀(多氣體檢測(cè)儀)
型號(hào):HB-500泵吸式氣體檢測(cè)儀 O2, LEL, CO, H2S,CO2
氣體檢測(cè)儀主機(jī)(帶泵)、充電器、充電線、30 米延長(zhǎng)軟管、產(chǎn)品合格證書、一年有效校準(zhǔn)證書以及用戶手冊(cè) 1套
HB-400個(gè)人擴(kuò)散式五合一氣體檢測(cè)儀 O2, LEL, CO, H2S,CO2
HB-100單一氣體二氧化碳探測(cè)儀 CO2(0-5000ppm)
The CO2 Revolution: Navigating IMO Resolution MSC.581(110)From Resolution A.1050. (27) to the New Mandatory Standards for Enclosed Space Entry
| 編號(hào) | IMPA編碼 | 名稱 | 描述 | 申請(qǐng)單位 | 申請(qǐng)數(shù)量 | 備注/情況說明 |
| 1 | 330509 | 多功能氣體檢測(cè)儀 Multi-Toxic Gas Monitor | RIKEN GX-3R PRO | Set/套 | 2 | 符合最新法規(guī)標(biāo)準(zhǔn),可以測(cè)試5種氣體; 如果沒有RIKEN 品牌的,可以報(bào)價(jià)其他品牌,相關(guān)證書必須齊全 |
| 2 | 330509-E.A.P | 氣體探測(cè)儀外接氣泵 External Air Pump for Gas Detector | For RIKEN GX-3R PRO Use | 個(gè)/PC | 1 | 匹配第1項(xiàng),搭配使用 |
| 3 | 330509-C.G | 五合一氣體探測(cè)儀 標(biāo)定樣氣+瓶頭減壓閥 Calibration gas For Multi-Toxic Gas Monitor,with Cylinder Regulator Valve | 具體規(guī)格請(qǐng)報(bào)價(jià)時(shí) 提供選擇和說明 | Set/套 | 2 | 專用標(biāo)氣瓶及減壓器 |
| 4 | 330509-E.H | 氣體檢測(cè)儀用延長(zhǎng)軟管 Extension Hose for Gas Detector | 米/M | 30 | 匹配第1項(xiàng),搭配使用 | |
| 5 | 330509-G.D.F | 氣體探測(cè)儀濾片 Gas Detector Filter | 個(gè)/PC | 30 | 匹配第1項(xiàng),搭配使用 |
| Riken Personal Multi Gas Detector Model: GX-3R Pro Measuring Gas: CH4/O2/H2S/CO/CO2 | 3 | PCE |
| spare sensors for model (GX-3R Pro) | ||
| LEL sensor - CH4 version | 1 | PCE |
| O2 sensor | 1 | PCE |
| H2S/CO sensor | 1 | PCE |
| CO2 sensor | 1 | PCE |
| Filter for GX-3R Pro | ||
| LEL filter | 1 | PCE |
| CO filter | 1 | PCE |
| Dust filter assy | 1 | PCE |
| RP-3R Pro Sampling pump compatible with GX-3R Pro | 1 | PCE |
| 15m Sampling Hose for RP-3R Pro with float | 1 | PCE |
| Hydrophobic filters (10pcs per packet) | 1 | PCE |
| Demand Flow Regulator Valve | 1 | PCE |
| SDM-3R Calibration Station compatible with GX-3R Pro | 1 | PCE |
| 4 in 1 cal Gas (Methane calibration) | 1 | PCE |
| CO2 cal Gas | 1 | PCE |
| Kitagawa Pump, Model: AP-20 | 1 | PCE |
| Kitagawa Tubes for Benzene (10 tubes per packet) | 1 | PCE |
| 001 | GASTEC一氧化碳測(cè)毒管 | GASTEC一氧化碳測(cè)毒管.建議測(cè)量范圍:2.5-2000ppm,每盒10支。 一定要供GASTEC的,因?yàn)闇y(cè)毒手泵是GASTEC的。 |
| 002 | GASTEC硫化氫測(cè)毒管 | GASTEC硫化氫測(cè)毒管.建議測(cè)量范圍:0.25-120ppm,每盒10支。 一定要供GASTEC的,因?yàn)闇y(cè)毒手泵是GASTEC的。 |
| 003 | GASTEC苯測(cè)毒管 | GASTEC苯測(cè)毒管.建議測(cè)量范圍:0.1-65ppm,每盒10支。 一定要供GASTEC的,因?yàn)闇y(cè)毒手泵是GASTEC的。 |
| 004 | 一氧化碳標(biāo)準(zhǔn)樣氣 | 一氧化碳 CO標(biāo)準(zhǔn)樣氣, 50ppm,約1升/瓶 |
| 005 | 二氧化碳標(biāo)準(zhǔn)樣氣 | 2%或3%體積濃度二氧化碳標(biāo)準(zhǔn)樣氣,1升/瓶 |
| 006 | 五合一混合標(biāo)準(zhǔn)樣氣 | 五合一混合標(biāo)準(zhǔn)樣氣(H2S/25ppm,CO/50ppm,CH4/2.5%VOL,O2/12%VOL,CO2/2%或3%VOL,N2/BALANCE),約1升/瓶 |
| 007 | 便攜式五合一氣體檢測(cè)儀 | 便攜式五合一氣體檢測(cè)儀??蓹z測(cè)甲烷,一氧化碳,二氧化碳,氧氣,硫化氫含量??梢泽w積濃度VOL和爆炸下限LEL自動(dòng)切換。帶防爆和型式合格證書。建議測(cè)量范圍:硫化氫 0-100ppm, 一氧化碳 0-1000ppm, 氧氣 0-30%VOL, 甲烷 0-100%LEL和0-100%VOL(能自動(dòng)切換),二氧化碳 0-5%VOL. |
| 008 | 復(fù)合式口袋裝五合一氣體檢測(cè)儀 | 復(fù)合式口袋裝五合一氣體檢測(cè)儀,能檢測(cè)甲烷LEL,一氧化碳,二氧化碳,硫化氫,氧氣。建議測(cè)量范圍:硫化氫 0-100ppm, 一氧化碳 0-1000ppm, 氧氣 0-30%VOL,甲烷 0-100%LEL,二氧化碳 0-5%VOL.提供防爆證書和型式認(rèn)可證書。 |
| 009 | 氧氣標(biāo)準(zhǔn)樣氣 | 氧氣 O2標(biāo)準(zhǔn)樣氣, 12%VOL,約1升/瓶 |
| 010 | 甲烷體積濃度標(biāo)準(zhǔn)樣氣 | 甲烷 CH4標(biāo)準(zhǔn)樣氣, 15%VOL,約1升/瓶 |
| 011 | 甲烷爆炸下限標(biāo)準(zhǔn)樣氣 | 甲烷 CH4標(biāo)準(zhǔn)樣氣, 2.5%VOL(50%LEL),約1升/瓶 |
| 012 | 硫化氫標(biāo)準(zhǔn)樣氣 | 硫化氫H2S標(biāo)準(zhǔn)樣氣, 25ppm,約1升/瓶 |
| 013 | 純氮?dú)鈽?biāo)準(zhǔn)氧氣 | 99.999%純氮?dú)鈽?biāo)準(zhǔn)樣氣,約1升/瓶 |
聯(lián)系方式
郵箱:sales@huibin-instrument.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號(hào)樓101室
1688網(wǎng)站
微信二維碼